Açıklama
Plastik Pvc Asma Tavan Sistemleri, Plastik pvc asma tavan sistemleri, tüm iç mekanlarda kullanılabilmektedir. Bu asma tavan sistemleri, ekonomik olduğu için sıklıkla tercih edilmektedir. İklim koşullarından etkilenmeyen, kolaylıkla yanmayan, depreme karşı risk oluşturmayan, rutubetten olumsuz etkilenmeyen bu asma tavan sistemleri, aynı zamanda uygulama yapılan alanda bakteri ve mantar oluşumuna da engel olmaktadır.
Plastik Pvc Asma Tavan Sistemleri
Plastik Asma Tavan Sistemleri
15.535.1051 Pozu Detay Bilgileri | |
---|---|
Poz No | 15.535.1051 (Eski Poz No : 23.243/38) |
Tanım | 60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması |
Uzun Tanım | 60 X 60 CM EBATLARINDA SERT PVC DEN YAPILMIŞ HER RENK VE DESENDE ASMA TAVAN KAROLARI İLE ASMA TAVAN YAPILMASI |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
15.535.1051 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renk ve desende 60×60 cm ebadında sert PVC den yapılmış asma tavan karolarının yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asmatavan teşkili için atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez |
15.535.1051 Pozu Birim Fiyatları | |
---|---|
Yılı | Birim Fiyatı |
2019 |
15.535.1051 Pozu Analizi | ||||
---|---|---|---|---|
Kitap | Rayiç No | Malzeme/Tanımı | Birimi | Miktarı |
Malzeme: | ||||
ÇŞB | 10.240.7203 | Sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan levhaları (60 cm x 60 cm) (ts 10884) | M2 | 1,05 |
(Zaiyatıyla) | ||||
ÇŞB | 10.200.3071 | 0.40 mm kalın.h=38 mm yüksek. 24 mm genişliğinde ana taşıyıcı t profil | MT | 1 |
(Zaiyatıyla) | ||||
ÇŞB | 10.200.3091 | 0.40 mm kalın.h=30 mm yüksek. 24 mm genişliğinde ara taşıyıcı t profil | MT | 2,6 |
(Zaiyatıyla) | ||||
ÇŞB | 10.200.3125 | 0.50 mm kenar l profili | MT | 1,1 |
(Zaiyatıyla) | ||||
ÇŞB | 10.200.3137 | Çelik dubel (6×45 vida, kovan, l-demir ve somun dahil) | AD | 1 |
ÇŞB | 10.200.3136 | Çiftli yay (0.60 mm kalın.yay çeliğinden mamul, fosfat v.b. kaplanmış) | AD | 1 |
ÇŞB | 10.200.3129 | Askı çubuğu 40 cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40 cm) | AD | 1 |
ÇŞB | 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | AD | 2 |
İşçilik: | ||||
ÇŞB | 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0,4 |
ÇŞB | 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 0,4 |
ÇŞB | 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0,3 |
(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.